# Beach Haven (H58) – 2 Bedroom Vacation Rental in Jensen Beach, FL | Hutchinson Island Real Estate

Come to Paradise and enjoy the 2 bedroom 1 bath beach bungalow, just across the street from the ocean. Fully equipped kitchen, open kitchen, dining & living area. Living room has TV & queen size sleeper sofa, family room has full size sleeper sofa, master bedroom has queen size bed, 2nd bedroom has twin size bunk beds, washer & dryer. Great outdoor patio area. Bring your beach chairs and bathing suits and enjoy all that Holiday Out has to offer!

Holiday Out with its 600ft of Atlantic Ocean beachfront on beautiful Hutchinson Island is a Florida Treasure Coast location that is hard to beat! Holiday Out has an oceanfront recreation area, accessible through an underground tunnel under A1A, with a beautiful pool, large hall for dances dinners, a library, pool tables a patio on the dunes with a grilling area and a gazebo and outdoor activities such as shuffleboard, bocce ball pickle ball. Come enjoy your next vacation relaxing on sandy beaches under beautiful blue skies in paradise!

**Property URL**: https://www.nettlesislandrental.com/property/684820996439410538/beach-haven-h58
**Markdown URL**: https://www.nettlesislandrental.com/property/684820996439410538/beach-haven-h58.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $157.50 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 31, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 30, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Jul 31, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 1, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 2, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 3, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 4, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 5, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 6, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 7, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 8, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 9, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 10, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 11, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 12, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 13, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 14, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 15, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 16, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 17, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 18, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 19, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 20, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 21, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 22, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 23, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 24, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 25, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 26, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 27, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 28, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 29, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 30, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Aug 31, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 1, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 2, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 3, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 4, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 5, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 6, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 7, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 8, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 9, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 10, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 11, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 12, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 13, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 14, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 15, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 16, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 17, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 18, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 19, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 20, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 21, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 22, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 23, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 24, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 25, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 26, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 27, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 28, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 29, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Sep 30, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 1, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 2, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 3, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 4, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 5, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 6, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 7, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 8, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 9, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 10, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 11, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 12, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 13, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 14, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 15, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 16, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 17, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 18, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 19, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 20, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 21, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 22, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 23, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 24, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 25, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 26, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 27, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)
  - Oct 28, 2026: $157.50 (Available) (7 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Jensen Beach, FL, US
- **Postal Code**: 34957
- **Coordinates**: 27.2687498, -80.2043198
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
FULL BUNK

## Amenities
- WATERFRONT
- GYM
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- LAUNDROMAT_NEARBY
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- FIRE_EXTINGUISHER
- SMOKE_DETECTOR
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- HEATING
- TV
- WIFI
- DISHES
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Hutchinson Island Real Estate app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 684820996439410538
- **Property Slug**: beach-haven-h58

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.nettlesislandrental.com/property/684820996439410538/beach-haven-h58

Or contact Hutchinson Island Real Estate customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 30, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
